- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Power 655 Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Power 655 Hôm Nay - KQXSMN.VN
Xổ Số Powe 655 Thứ 5 ngày 20/03/2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,077,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,033,784,700 đồng
Kỳ quay thưởng: 01166
11
13
24
28
36
41
37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 153,077,300,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,033,784,700 | |
Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,819 | 500,000 | |
Giải ba | 35,491 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ 3, 18/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01165
02
08
29
30
50
55
27
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 143,802,230,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,003,221,400 | |
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,272 | 500,000 | |
Giải ba | 30,131 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ 7, 15/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01164
01
34
39
40
42
50
25
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 133,643,776,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,874,504,300 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,091 | 500,000 | |
Giải ba | 25,789 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ 5, 13/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01163
07
13
21
43
52
53
17
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 123,635,113,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,762,430,600 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,486 | 500,000 | |
Giải ba | 29,295 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ 3, 11/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01162
01
16
18
30
31
44
34
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 115,151,239,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,819,777,900 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |
Giải ba | 30,626 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ 7, 08/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01161
10
38
41
43
45
48
08
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 107,773,238,100 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,676,491,050 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,164 | 500,000 | |
Giải ba | 26,386 | 50,000 |