- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - KQXSMN.VN
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 16/08/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 680 | 339 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 339 | 680 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
622 | 006 | 908 | 093 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
555 | 377 | 668 | |||||||||||
838 | 345 | 302 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
364 | 414 | 146 | 103 | ||||||||||
309 | 513 | 406 | 801 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 14/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00610 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 213 | 673 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 673 | 213 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
809 | 701 | 487 | 476 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
396 | 794 | 614 | |||||||||||
841 | 587 | 210 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
315 | 012 | 047 | 969 | ||||||||||
208 | 433 | 379 | 554 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 12/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00609 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 107 | 466 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 466 | 107 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
975 | 332 | 825 | 602 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
035 | 358 | 896 | |||||||||||
082 | 726 | 662 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
866 | 318 | 685 | 817 | ||||||||||
959 | 128 | 823 | 668 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 09/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00608 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 057 | 855 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 855 | 057 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
787 | 396 | 131 | 816 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
696 | 744 | 136 | |||||||||||
990 | 317 | 681 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
087 | 708 | 136 | 730 | ||||||||||
746 | 311 | 177 | 054 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 07/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00607 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 128 | 114 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 114 | 128 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
029 | 129 | 951 | 988 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
713 | 664 | 856 | |||||||||||
845 | 035 | 516 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
455 | 994 | 690 | 097 | ||||||||||
392 | 308 | 122 | 635 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 05/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00606 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 590 | 843 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 843 | 590 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
152 | 003 | 703 | 504 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
040 | 341 | 230 | |||||||||||
000 | 550 | 105 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
016 | 321 | 707 | 040 | ||||||||||
143 | 334 | 503 | 275 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |