- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - KQXSMN.VN
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 01/04/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 658 | 163 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 163 | 658 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
292 | 438 | 035 | 420 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
594 | 455 | 179 | |||||||||||
238 | 465 | 184 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
066 | 617 | 228 | 641 | ||||||||||
131 | 986 | 945 | 012 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 29/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00551 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 623 | 795 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 795 | 623 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
820 | 863 | 830 | 887 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
888 | 993 | 006 | |||||||||||
280 | 487 | 582 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
096 | 824 | 901 | 979 | ||||||||||
523 | 866 | 350 | 672 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 27/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00550 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 478 | 290 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 290 | 478 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
104 | 475 | 755 | 639 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
012 | 252 | 162 | |||||||||||
338 | 518 | 409 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
969 | 837 | 439 | 264 | ||||||||||
363 | 821 | 160 | 013 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 25/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00549 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 368 | 953 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 953 | 368 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
274 | 994 | 346 | 538 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
756 | 213 | 870 | |||||||||||
142 | 778 | 336 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
983 | 559 | 777 | 876 | ||||||||||
497 | 517 | 701 | 760 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 22/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00548 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 317 | 299 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 299 | 317 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
375 | 484 | 109 | 385 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
195 | 237 | 905 | |||||||||||
978 | 545 | 184 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
074 | 723 | 541 | 595 | ||||||||||
624 | 079 | 453 | 190 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 20/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00547 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 905 | 199 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 199 | 905 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
848 | 972 | 563 | 764 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
932 | 192 | 946 | |||||||||||
461 | 445 | 249 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
098 | 566 | 652 | 458 | ||||||||||
629 | 529 | 047 | 248 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |