- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - KQXSMN.VN
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 039 | 535 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 535 | 039 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
839 | 092 | 733 | 923 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
739 | 436 | 776 | |||||||||||
402 | 603 | 883 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
395 | 466 | 793 | 350 | ||||||||||
241 | 633 | 895 | 100 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 01/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00351 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 367 | 383 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 383 | 367 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
640 | 705 | 929 | 702 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
542 | 773 | 874 | |||||||||||
452 | 835 | 401 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
961 | 685 | 255 | 756 | ||||||||||
199 | 225 | 298 | 719 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 28/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00350 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 719 | 739 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 739 | 719 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
472 | 753 | 896 | 024 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
097 | 244 | 263 | |||||||||||
048 | 309 | 484 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
280 | 685 | 391 | 039 | ||||||||||
477 | 992 | 651 | 786 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 26/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00349 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 260 | 953 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 953 | 260 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
679 | 853 | 962 | 744 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
776 | 235 | 359 | |||||||||||
409 | 005 | 679 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
103 | 791 | 726 | 024 | ||||||||||
374 | 107 | 115 | 230 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 24/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00338 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 327 | 890 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 890 | 327 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
292 | 666 | 112 | 497 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
322 | 241 | 180 | |||||||||||
638 | 322 | 241 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
927 | 604 | 970 | 193 | ||||||||||
089 | 050 | 817 | 453 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 21/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00337 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 039 | 474 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 474 | 039 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
985 | 823 | 426 | 988 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
080 | 748 | 677 | |||||||||||
614 | 853 | 448 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
386 | 119 | 368 | 379 | ||||||||||
750 | 284 | 606 | 115 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |