Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày
10 ngày
20
30
60
90
200
300
XSMB Thứ 7 ngày 18-10-2025
ĐB | 99279 |
G.1 | 87190 |
G.2 | 62556 83862 |
G.3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
G.4 | 4802 5751 6376 0268 |
G.5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
G.6 | 468 250 789 |
G.7 | 23 68 07 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06(2), 07 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 34, 35 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 51, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67, 68(3) |
7 | 72, 76, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 17-10-2025
ĐB | 40279 |
G.1 | 60194 |
G.2 | 28902 58347 |
G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
G.4 | 6128 2104 6559 0473 |
G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
G.6 | 723 595 735 |
G.7 | 44 83 48 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02(2), 04, 05 |
1 | |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 44, 47, 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 94, 95(2) |
XSMB Thứ 5 ngày 16-10-2025
ĐB | 07662 |
G.1 | 05246 |
G.2 | 94556 19328 |
G.3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G.4 | 8283 6758 1002 9552 |
G.5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G.6 | 491 631 369 |
G.7 | 10 83 34 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 03, 06 |
1 | 10, 12, 15, 18 |
2 | 27, 28(2) |
3 | 31, 34 |
4 | 46(2) |
5 | 52, 56(2), 58 |
6 | 62(2), 66, 69 |
7 | |
8 | 83(2) |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 15-10-2025
ĐB | 99028 |
G.1 | 01836 |
G.2 | 31575 91437 |
G.3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
G.4 | 7960 9707 9661 2913 |
G.5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
G.6 | 555 370 125 |
G.7 | 73 13 42 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13(2), 19 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 60(2), 61, 68 |
7 | 70(2), 71, 73(2), 75, 77 |
8 | 85, 87 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 14-10-2025
ĐB | 20424 |
G.1 | 73482 |
G.2 | 24515 12045 |
G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
G.4 | 1293 5905 8675 4991 |
G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
G.6 | 076 989 704 |
G.7 | 11 33 29 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 21, 24, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 38, 39 |
4 | 40, 45, 47 |
5 | |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 82(2), 89 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 13-10-2025
ĐB | 56708 |
G.1 | 28309 |
G.2 | 14066 54388 |
G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
G.6 | 039 767 147 |
G.7 | 25 42 72 87 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 03, 08(2), 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | 34, 39(2) |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 60, 62, 65, 66, 67 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 |
XSMB Chủ nhật ngày 12-10-2025
ĐB | 26352 |
G.1 | 46620 |
G.2 | 88046 06757 |
G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
G.4 | 3781 2444 1432 7054 |
G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
G.6 | 493 645 966 |
G.7 | 02 90 42 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(4), 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 44, 45, 46(3) |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 66(2) |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 11-10-2025
ĐB | 00943 |
G.1 | 43213 |
G.2 | 66146 15901 |
G.3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
G.4 | 8964 0803 4867 2405 |
G.5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
G.6 | 803 301 325 |
G.7 | 84 09 69 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(3), 03(2), 05, 06, 09 |
1 | 13(2) |
2 | 22, 25 |
3 | 38 |
4 | 43, 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 67, 69 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 93(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 10-10-2025
ĐB | 01640 |
G.1 | 54778 |
G.2 | 58480 54921 |
G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
G.4 | 8299 6500 7568 0321 |
G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
G.6 | 034 005 095 |
G.7 | 41 71 90 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 21(2), 25 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 42, 46, 49(2) |
5 | 58(2) |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 90(2), 95, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 09-10-2025
ĐB | 09565 |
G.1 | 14729 |
G.2 | 68722 61754 |
G.3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
G.4 | 4631 1236 6574 0622 |
G.5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
G.6 | 592 108 449 |
G.7 | 76 24 77 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08(2) |
1 | |
2 | 20, 22(2), 24, 28, 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 4 ngày 08-10-2025
ĐB | 16533 |
G.1 | 91202 |
G.2 | 07503 52128 |
G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
G.4 | 2052 2647 2059 7265 |
G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
G.6 | 006 820 579 |
G.7 | 14 64 62 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 06, 07 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 20, 24, 27(2), 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 47 |
5 | 52(2), 59 |
6 | 61, 62, 63, 64, 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 83 |
9 |
XSMB Thứ 3 ngày 07-10-2025
ĐB | 42525 |
G.1 | 06479 |
G.2 | 87963 56902 |
G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G.6 | 538 998 895 |
G.7 | 62 41 65 07 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 07 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 34(2), 37, 38 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 62, 63, 64, 65, 68 |
7 | 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 06-10-2025
ĐB | 28021 |
G.1 | 56031 |
G.2 | 10444 20103 |
G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
G.6 | 626 040 985 |
G.7 | 10 46 91 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 08, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 21, 22, 25, 26, 27 |
3 | 31, 33(2) |
4 | 40, 44, 46, 48(2) |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91(2), 92(2) |
XSMB Chủ nhật ngày 05-10-2025
ĐB | 38445 |
G.1 | 27255 |
G.2 | 14580 81191 |
G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
G.4 | 9486 6361 6087 6117 |
G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
G.6 | 993 271 906 |
G.7 | 69 25 16 14 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 16(2), 17 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 65, 68, 69(2) |
7 | 71 |
8 | 80(2), 86(2), 87 |
9 | 91, 93, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 04-10-2025
ĐB | 40205 |
G.1 | 08072 |
G.2 | 44224 44370 |
G.3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
G.4 | 2232 5414 7342 2266 |
G.5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
G.6 | 817 665 154 |
G.7 | 05 04 68 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 05(2) |
1 | 10, 12, 14, 17(2), 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 70, 72, 75, 77 |
8 | 87 |
9 |
XSMB Thứ 6 ngày 03-10-2025
ĐB | 02109 |
G.1 | 75645 |
G.2 | 05394 01433 |
G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
G.6 | 904 857 965 |
G.7 | 68 48 77 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 06, 09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 33, 39 |
4 | 45(3), 48 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | 60, 65, 67, 68, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 81(2), 87, 88 |
9 | 94, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 02-10-2025
ĐB | 34147 |
G.1 | 51103 |
G.2 | 49544 86481 |
G.3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G.4 | 4987 9659 9876 6027 |
G.5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G.6 | 967 679 796 |
G.7 | 72 26 44 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 44(2), 47 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 01-10-2025
ĐB | 05683 |
G.1 | 38747 |
G.2 | 39877 22237 |
G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
G.4 | 1501 7869 5195 6511 |
G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
G.6 | 480 907 816 |
G.7 | 08 56 80 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 53, 54, 56(2) |
6 | 62, 69 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 80(2), 83, 85 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 30-09-2025
ĐB | 81036 |
G.1 | 16126 |
G.2 | 38769 52002 |
G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
G.6 | 035 512 987 |
G.7 | 72 70 60 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 23, 26(2), 28 |
3 | 34, 35, 36, 38(2) |
4 | 40, 48 |
5 | 52(2) |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 87(2) |
9 |
XSMB Thứ 2 ngày 29-09-2025
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 75(2), 77(2) |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 92, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 28-09-2025
ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 14719 82174 |
G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
G.6 | 027 288 425 |
G.7 | 90 56 33 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 10, 16, 18, 19 |
2 | 25, 27(2), 29 |
3 | 31, 33, 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 90(2), 91, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 27-09-2025
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 30092 27079 |
G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
G.4 | 7020 7912 4723 2659 |
G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
G.6 | 282 687 031 |
G.7 | 68 93 30 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 20, 23(2) |
3 | 30, 31(2), 36(2) |
4 | |
5 | 56, 59 |
6 | 68(2), 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 91, 92(2), 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 26-09-2025
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 07755 39198 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G.6 | 287 186 349 |
G.7 | 62 87 95 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 31, 34, 35, 36, 38 |
4 | 41, 49 |
5 | 55 |
6 | 62(2), 64, 67 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 86, 87(3) |
9 | 91, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 25-09-2025
ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 94334 71143 |
G.3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G.4 | 9402 6194 2057 3975 |
G.5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G.6 | 424 875 042 |
G.7 | 58 68 97 07 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | |
2 | 20(2), 23, 24 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 63(2), 68 |
7 | 75(3), 79 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 24-09-2025
ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 98657 17732 |
G.3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
G.4 | 9218 4048 0506 9457 |
G.5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
G.6 | 284 831 408 |
G.7 | 65 82 57 17 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 32, 33, 34(2) |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 57(3), 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 23-09-2025
ĐB | 36888 |
G.1 | 95243 |
G.2 | 34439 38882 |
G.3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 |
G.4 | 8803 1873 1965 7168 |
G.5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 |
G.6 | 509 775 640 |
G.7 | 12 77 99 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09 |
1 | 11, 12, 14, 16 |
2 | |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 75(3), 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 22-09-2025
ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 85899 15665 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G.4 | 9753 4404 0670 1801 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G.6 | 604 201 895 |
G.7 | 86 69 16 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 04(2), 09 |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 61, 65(2), 69 |
7 | 70 |
8 | 86, 89 |
9 | 94, 95, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 21-09-2025
ĐB | 75471 |
G.1 | 16413 |
G.2 | 78324 66488 |
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
G.4 | 0982 8516 1275 4194 |
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
G.6 | 697 783 794 |
G.7 | 93 74 87 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71, 74(2), 75 |
8 | 82, 83, 87, 88(2) |
9 | 93, 94(2), 96, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 20-09-2025
ĐB | 86590 |
G.1 | 16423 |
G.2 | 18362 33869 |
G.3 | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 |
G.4 | 9114 0768 6867 3742 |
G.5 | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 |
G.6 | 455 691 286 |
G.7 | 76 41 37 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 62, 66, 67, 68, 69 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 91, 92(2), 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 19-09-2025
ĐB | 29846 |
G.1 | 87243 |
G.2 | 71895 33123 |
G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 |
G.4 | 8147 4478 5879 0438 |
G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 |
G.6 | 528 353 362 |
G.7 | 13 56 22 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 23, 24, 28 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 45, 46(2), 47 |
5 | 53(2), 56, 57 |
6 | 62, 64, 66 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 83(2) |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
KQXS Theo Tỉnh