XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 45 | 83 | 49 |
| G.7 | 778 | 028 | 809 | 740 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 1502 | 0043 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 77399 96726 | 91308 23368 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 18235 | 35472 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 67663 | 66115 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 885734 | 639526 | 385752 | 843300 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/03/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 60 | 45 |
| G.7 | 962 | 419 | 027 |
| G.6 | 0394 8272 5797 | 6778 3671 2952 | 4063 7368 3466 |
| G.5 | 5082 | 5198 | 7683 |
| G.4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G.3 | 78760 96129 | 10260 32590 | 47221 81308 |
| G.2 | 27829 | 10330 | 67338 |
| G.1 | 34823 | 27863 | 41796 |
| ĐB | 871999 | 462757 | 696030 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 05/03/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 38 | 11 |
| G.7 | 980 | 788 | 085 |
| G.6 | 5638 4642 4489 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 |
| G.5 | 8751 | 6782 | 4580 |
| G.4 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 |
| G.3 | 50437 73555 | 57725 75304 | 28080 44632 |
| G.2 | 25390 | 83767 | 10279 |
| G.1 | 42041 | 90403 | 70602 |
| ĐB | 728003 | 209734 | 576705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 01/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm