XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/03/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 48 | 30 |
| G.7 | 023 | 410 | 352 |
| G.6 | 5727 0289 4780 | 3496 2732 5701 | 7665 3163 0879 |
| G.5 | 7949 | 9874 | 3912 |
| G.4 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G.3 | 03126 48990 | 04100 29891 | 49321 91323 |
| G.2 | 77026 | 03543 | 46101 |
| G.1 | 63514 | 79595 | 55903 |
| ĐB | 335488 | 484908 | 042019 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 12/03/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 27 | 44 |
| G.7 | 145 | 496 | 492 |
| G.6 | 8553 0050 9695 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 |
| G.5 | 0790 | 7547 | 4884 |
| G.4 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 |
| G.3 | 62754 62853 | 28802 45236 | 59607 10134 |
| G.2 | 36625 | 86386 | 22145 |
| G.1 | 80221 | 48635 | 01084 |
| ĐB | 533196 | 984983 | 278802 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 |
| G.7 | 377 | 245 | 583 |
| G.6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 08/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 98 | 46 |
| G.7 | 600 | 470 | 604 |
| G.6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G.4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G.2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G.1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 45 | 83 | 49 |
| G.7 | 778 | 028 | 809 | 740 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 1502 | 0043 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 77399 96726 | 91308 23368 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 18235 | 35472 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 67663 | 66115 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 885734 | 639526 | 385752 | 843300 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm