XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN
XSMN » XSMN Thứ 4 17/09/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 16/09/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 15/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 14/09/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 13/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 26 | 98 | 53 |
G.7 | 132 | 402 | 845 | 721 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 | 9823 1563 7235 |
G.5 | 9022 | 5859 | 1852 | 7629 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
G.3 | 28064 64391 | 82405 34208 | 89980 84436 | 31202 10593 |
G.2 | 83274 | 96832 | 59425 | 33090 |
G.1 | 45028 | 17307 | 02139 | 15863 |
ĐB | 434536 | 384452 | 367958 | 085198 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 12/09/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 99 | 22 |
G.7 | 691 | 306 | 570 |
G.6 | 1270 4555 7664 | 7094 1823 9686 | 8554 3090 5558 |
G.5 | 0214 | 8786 | 1702 |
G.4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G.3 | 64316 73450 | 21397 12194 | 80283 73326 |
G.2 | 03644 | 21670 | 96681 |
G.1 | 92030 | 26951 | 37893 |
ĐB | 492269 | 743859 | 754574 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 11/09/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 52 | 18 |
G.7 | 772 | 131 | 173 |
G.6 | 8014 2695 4286 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 |
G.5 | 8293 | 0464 | 6392 |
G.4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
G.3 | 17197 05286 | 73580 44452 | 26551 86705 |
G.2 | 36934 | 69222 | 55222 |
G.1 | 62685 | 83066 | 50965 |
ĐB | 779229 | 417121 | 824097 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9