XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 06-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 77 | 23 | 60 |
| G.7 | 655 | 375 | 727 | 537 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 4374 | 1978 | 5218 | 3731 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 91522 46552 | 27905 96832 | 71858 43152 | 79639 35850 |
| G.2 | 49205 | 56508 | 37176 | 56181 |
| G.1 | 10927 | 99250 | 88575 | 97759 |
| ĐB | 433544 | 005458 | 373212 | 277030 |
XSMN Thứ 6 ngày 05-12-2025
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 18 | 71 |
| G.7 | 311 | 652 | 726 |
| G.6 | 2087 1123 4524 | 5945 5037 6279 | 7731 8129 9670 |
| G.5 | 1300 | 3938 | 6764 |
| G.4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 | 89916 59590 | 71467 18140 | 38106 50174 |
| G.2 | 19816 | 42492 | 99460 |
| G.1 | 29009 | 74269 | 84044 |
| ĐB | 073147 | 250816 | 451385 |
XSMN Thứ 5 ngày 04-12-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 56 | 07 |
| G.7 | 404 | 153 | 625 |
| G.6 | 0972 2289 3825 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 |
| G.5 | 2644 | 1130 | 3135 |
| G.4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
| G.3 | 05054 36495 | 19804 19499 | 56338 03788 |
| G.2 | 16297 | 09840 | 78060 |
| G.1 | 89522 | 09877 | 52964 |
| ĐB | 085375 | 718588 | 315053 |
XSMN Thứ 4 ngày 03-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
XSMN Thứ 3 ngày 02-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 40 |
| G.7 | 736 | 323 | 366 |
| G.6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
XSMN Thứ 2 ngày 01-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 35 | 02 |
| G.7 | 022 | 412 | 872 |
| G.6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
XSMN Chủ Nhật ngày 30-11-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
XSMN Thứ 7 ngày 29-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 61 | 26 | 49 |
| G.7 | 037 | 072 | 429 | 551 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 | 7450 4545 1935 |
| G.5 | 3236 | 7829 | 3116 | 0633 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 |
| G.3 | 06296 95145 | 40486 85811 | 52321 35182 | 13328 50673 |
| G.2 | 54246 | 82046 | 87685 | 13209 |
| G.1 | 39746 | 49301 | 47458 | 51868 |
| ĐB | 758818 | 885250 | 922599 | 407956 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam nhanh chóng và chính xác nhất hiện nay. Mỗi ngày, từ 16h10 đến 16h30, chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN từ trường quay của các đài, giúp người chơi dễ dàng theo dõi, dò số và tra cứu kết quả trúng thưởng ngay lập tức.
Với hệ thống cập nhật tự động theo từng giải thưởng, người xem có thể hòa mình vào không khí hồi hộp, sôi động của buổi quay số, đồng thời đảm bảo thông tin minh bạch, chuẩn xác từng con số.
📅 Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
Để tiện cho việc tra cứu, dưới đây là lịch quay số các đài miền Nam theo từng ngày trong tuần:
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
💰 Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
Mỗi tờ vé số miền Nam có giá 10.000 đồng, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới 2 tỷ đồng cùng nhiều giải hấp dẫn khác:
- 1 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng
- 10 Giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
- 10 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
- 20 Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
- 70 Giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
- 100 Giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
- 300 Giải Sáu: 400.000 đồng/giải
- 1.000 Giải Bảy: 200.000 đồng/giải
- 10.000 Giải Tám: 100.000 đồng/giải
Giải phụ và khuyến khích:
- 9 Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt).
- 45 Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải Đặc biệt).
👉 KQXSMN.VN – nơi bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam trực tiếp mỗi ngày, cập nhật nhanh – chuẩn – miễn phí, và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào!