KQXSMN Hôm Nay - KQXS Miền Nam - KQSXMN
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/07/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/07/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/06/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27219 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 29/06/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/06/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 15 | 12 | 28 |
G.7 | 467 | 728 | 643 | 022 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 | 2082 0322 4587 |
G.5 | 5236 | 2204 | 2963 | 9538 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 |
G.3 | 80215 73181 | 58037 42529 | 03820 46282 | 02570 98603 |
G.2 | 87920 | 80667 | 44757 | 48322 |
G.1 | 50146 | 39743 | 31337 | 87640 |
ĐB | 696717 | 489312 | 934336 | 915438 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 27/06/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 95 | 41 |
G.7 | 917 | 988 | 559 |
G.6 | 2200 8615 9333 | 6643 5861 8168 | 9877 5131 5543 |
G.5 | 7883 | 6635 | 4201 |
G.4 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G.3 | 70919 92837 | 95817 91124 | 12921 49245 |
G.2 | 57996 | 67651 | 26061 |
G.1 | 11622 | 52208 | 81005 |
ĐB | 145085 | 623181 | 874280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 26/06/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 77 | 18 |
G.7 | 413 | 253 | 486 |
G.6 | 7476 2724 5635 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 |
G.5 | 1884 | 9067 | 3845 |
G.4 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 |
G.3 | 50994 37434 | 27853 37900 | 44177 87413 |
G.2 | 52404 | 63987 | 55950 |
G.1 | 67582 | 81469 | 86744 |
ĐB | 758798 | 012311 | 994609 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9