Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian
Chọn tỉnh thành
Chọn loại giải

Kết quả thống kê tần suất bộ số

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 106 (21%) 123 (24%) 116%
01 125 (25%) 143 (28%) 114%
02 128 (25%) 148 (29%) 115%
03 119 (23%) 133 (26%) 111%
04 103 (20%) 123 (24%) 119%
05 116 (23%) 135 (27%) 116%
06 116 (23%) 129 (25%) 111%
07 110 (22%) 122 (24%) 110%
08 125 (25%) 144 (28%) 115%
09 135 (27%) 155 (31%) 114%
10 115 (23%) 135 (27%) 117%
11 107 (21%) 114 (22%) 106%
12 118 (23%) 133 (26%) 112%
13 127 (25%) 134 (26%) 105%
14 127 (25%) 146 (29%) 114%
15 112 (22%) 126 (25%) 112%
16 129 (25%) 141 (28%) 109%
17 116 (23%) 125 (25%) 107%
18 104 (20%) 114 (22%) 109%
19 123 (24%) 144 (28%) 117%
20 101 (20%) 116 (23%) 114%
21 123 (24%) 138 (27%) 112%
22 114 (22%) 134 (26%) 117%
23 113 (22%) 125 (25%) 110%
24 127 (25%) 138 (27%) 108%
25 124 (24%) 142 (28%) 114%
26 106 (21%) 115 (23%) 108%
27 114 (22%) 132 (26%) 115%
28 115 (23%) 126 (25%) 109%
29 109 (21%) 120 (24%) 110%
30 117 (23%) 135 (27%) 115%
31 117 (23%) 137 (27%) 117%
32 121 (24%) 138 (27%) 114%
33 113 (22%) 123 (24%) 108%
34 114 (22%) 121 (24%) 106%
35 115 (23%) 126 (25%) 109%
36 110 (22%) 133 (26%) 120%
37 100 (20%) 113 (22%) 112%
38 110 (22%) 125 (25%) 113%
39 120 (24%) 134 (26%) 111%
40 106 (21%) 123 (24%) 116%
41 108 (21%) 118 (23%) 109%
42 116 (23%) 120 (24%) 103%
43 114 (22%) 129 (25%) 113%
44 127 (25%) 143 (28%) 112%
45 120 (24%) 143 (28%) 119%
46 117 (23%) 132 (26%) 112%
47 125 (25%) 144 (28%) 115%
48 115 (23%) 131 (26%) 113%
49 124 (24%) 134 (26%) 108%
50 114 (22%) 134 (26%) 117%
51 120 (24%) 136 (27%) 113%
52 111 (22%) 126 (25%) 113%
53 128 (25%) 152 (30%) 118%
54 125 (25%) 142 (28%) 113%
55 91 (18%) 101 (20%) 110%
56 116 (23%) 135 (27%) 116%
57 134 (26%) 148 (29%) 110%
58 133 (26%) 150 (30%) 112%
59 105 (21%) 122 (24%) 116%
60 133 (26%) 150 (30%) 112%
61 123 (24%) 141 (28%) 114%
62 132 (26%) 152 (30%) 115%
63 123 (24%) 136 (27%) 110%
64 122 (24%) 141 (28%) 115%
65 113 (22%) 133 (26%) 117%
66 117 (23%) 136 (27%) 116%
67 116 (23%) 133 (26%) 114%
68 134 (26%) 153 (30%) 114%
69 121 (24%) 135 (27%) 111%
70 105 (21%) 117 (23%) 111%
71 111 (22%) 136 (27%) 122%
72 106 (21%) 120 (24%) 113%
73 117 (23%) 126 (25%) 107%
74 119 (23%) 135 (27%) 113%
75 128 (25%) 152 (30%) 118%
76 116 (23%) 132 (26%) 113%
77 128 (25%) 139 (27%) 108%
78 124 (24%) 137 (27%) 110%
79 119 (23%) 135 (27%) 113%
80 113 (22%) 126 (25%) 111%
81 125 (25%) 144 (28%) 115%
82 117 (23%) 132 (26%) 112%
83 115 (23%) 134 (26%) 116%
84 100 (20%) 112 (22%) 112%
85 105 (21%) 121 (24%) 115%
86 117 (23%) 131 (26%) 111%
87 107 (21%) 123 (24%) 114%
88 132 (26%) 142 (28%) 107%
89 116 (23%) 135 (27%) 116%
90 118 (23%) 128 (25%) 108%
91 139 (27%) 162 (32%) 116%
92 132 (26%) 150 (30%) 113%
93 107 (21%) 117 (23%) 109%
94 125 (25%) 148 (29%) 118%
95 127 (25%) 141 (28%) 111%
96 112 (22%) 130 (26%) 116%
97 120 (24%) 135 (27%) 112%
98 108 (21%) 126 (25%) 116%
99 121 (24%) 134 (26%) 110%

Dò vé số