XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 17-10-2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 53 |
G.7 | 737 | 771 | 842 |
G.6 | 5453 6049 2581 | 1327 6010 3727 | 5066 4216 8000 |
G.5 | 9697 | 9873 | 2662 |
G.4 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G.3 | 16867 29324 | 14727 42995 | 12339 19181 |
G.2 | 02523 | 18589 | 28214 |
G.1 | 81562 | 53643 | 94999 |
ĐB | 754464 | 257993 | 940509 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 16-10-2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 33 | 69 |
G.7 | 256 | 108 | 532 |
G.6 | 7568 7268 2083 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 |
G.5 | 3658 | 4513 | 3795 |
G.4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
G.3 | 04157 00162 | 79663 18145 | 42382 97693 |
G.2 | 45210 | 39179 | 80674 |
G.1 | 96629 | 13176 | 14242 |
ĐB | 814132 | 722489 | 576961 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 15-10-2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 14-10-2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 33 | 29 |
G.7 | 665 | 950 | 514 |
G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 13-10-2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 86 |
G.7 | 145 | 119 | 534 |
G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 12-10-2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 11-10-2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 38 | 70 | 43 |
G.7 | 900 | 788 | 459 | 840 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 | 8164 5527 7490 |
G.5 | 4425 | 8481 | 4201 | 0778 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
G.3 | 61769 37125 | 93728 62448 | 72372 32910 | 46684 28521 |
G.2 | 83226 | 55484 | 48387 | 80755 |
G.1 | 25869 | 05024 | 84773 | 68623 |
ĐB | 688416 | 792338 | 595981 | 110001 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 10-10-2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 15 | 23 |
G.7 | 251 | 559 | 091 |
G.6 | 8319 8236 9487 | 4270 9873 5064 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 6825 | 3520 | 3344 |
G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 18628 11350 | 07730 70303 | 27332 03517 |
G.2 | 52111 | 12319 | 73723 |
G.1 | 43841 | 56198 | 79083 |
ĐB | 885859 | 562405 | 376469 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam nhanh chóng và chính xác nhất hiện nay. Mỗi ngày, từ 16h10 đến 16h30, chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN từ trường quay của các đài, giúp người chơi dễ dàng theo dõi, dò số và tra cứu kết quả trúng thưởng ngay lập tức.
Với hệ thống cập nhật tự động theo từng giải thưởng, người xem có thể hòa mình vào không khí hồi hộp, sôi động của buổi quay số, đồng thời đảm bảo thông tin minh bạch, chuẩn xác từng con số.
📅 Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
Để tiện cho việc tra cứu, dưới đây là lịch quay số các đài miền Nam theo từng ngày trong tuần:
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
💰 Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
Mỗi tờ vé số miền Nam có giá 10.000 đồng, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới 2 tỷ đồng cùng nhiều giải hấp dẫn khác:
- 1 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng
- 10 Giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
- 10 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
- 20 Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
- 70 Giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
- 100 Giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
- 300 Giải Sáu: 400.000 đồng/giải
- 1.000 Giải Bảy: 200.000 đồng/giải
- 10.000 Giải Tám: 100.000 đồng/giải
Giải phụ và khuyến khích:
- 9 Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt).
- 45 Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải Đặc biệt).
👉 KQXSMN.VN – nơi bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam trực tiếp mỗi ngày, cập nhật nhanh – chuẩn – miễn phí, và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào!