XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 10-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
XSMN Chủ Nhật ngày 09-11-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
XSMN Thứ 7 ngày 08-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 85 | 02 | 25 |
| G.7 | 167 | 369 | 237 | 029 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 | 4119 2071 6718 |
| G.5 | 5006 | 9944 | 2373 | 2797 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
| G.3 | 64684 21283 | 34321 81033 | 77094 90943 | 31346 34010 |
| G.2 | 40482 | 37511 | 94773 | 42024 |
| G.1 | 94006 | 65912 | 62005 | 91495 |
| ĐB | 862490 | 476053 | 656340 | 336387 |
XSMN Thứ 6 ngày 07-11-2025
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 36 | 02 |
| G.7 | 695 | 412 | 135 |
| G.6 | 3769 6485 5127 | 1089 0863 4532 | 0131 5451 1784 |
| G.5 | 5136 | 1943 | 4974 |
| G.4 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G.3 | 41631 26552 | 83673 71647 | 06582 74766 |
| G.2 | 00356 | 91802 | 92785 |
| G.1 | 93132 | 52663 | 66216 |
| ĐB | 283071 | 791214 | 765683 |
XSMN Thứ 5 ngày 06-11-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 76 | 99 |
| G.7 | 363 | 460 | 916 |
| G.6 | 4289 1691 3539 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 |
| G.5 | 6527 | 5574 | 7871 |
| G.4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
| G.3 | 14129 17393 | 07496 77746 | 77308 39486 |
| G.2 | 84870 | 67591 | 17677 |
| G.1 | 50822 | 83264 | 84399 |
| ĐB | 386608 | 790768 | 359194 |
XSMN Thứ 4 ngày 05-11-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
XSMN Thứ 3 ngày 04-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 |
| G.7 | 979 | 968 | 883 |
| G.6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam nhanh chóng và chính xác nhất hiện nay. Mỗi ngày, từ 16h10 đến 16h30, chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN từ trường quay của các đài, giúp người chơi dễ dàng theo dõi, dò số và tra cứu kết quả trúng thưởng ngay lập tức.
Với hệ thống cập nhật tự động theo từng giải thưởng, người xem có thể hòa mình vào không khí hồi hộp, sôi động của buổi quay số, đồng thời đảm bảo thông tin minh bạch, chuẩn xác từng con số.
📅 Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
Để tiện cho việc tra cứu, dưới đây là lịch quay số các đài miền Nam theo từng ngày trong tuần:
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
💰 Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
Mỗi tờ vé số miền Nam có giá 10.000 đồng, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới 2 tỷ đồng cùng nhiều giải hấp dẫn khác:
- 1 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng
- 10 Giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
- 10 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
- 20 Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
- 70 Giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
- 100 Giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
- 300 Giải Sáu: 400.000 đồng/giải
- 1.000 Giải Bảy: 200.000 đồng/giải
- 10.000 Giải Tám: 100.000 đồng/giải
Giải phụ và khuyến khích:
- 9 Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt).
- 45 Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải Đặc biệt).
👉 KQXSMN.VN – nơi bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam trực tiếp mỗi ngày, cập nhật nhanh – chuẩn – miễn phí, và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào!